Código | Medicamento | Acción Terapéutica | Laboratorio |
---|---|---|---|
P00013754 | CIPROFIBRATO | Normolipemiantes e hipocolesterolemiantes | AC FARMA |
P00013755 | CIPROFILM | Antibióticos | G & R |
P00013756 | CIPROFLOTEX | Antibióticos | DROG. FARBO |
P00013757 | CIPROFLOX | Antibióticos | MAGMA |
P00013758 | CIPROFLOXACINA | Antibióticos | MEDROCK |
P00013759 | CIPROFLOXACINO | Antibióticos | HERSIL |
P00013760 | CIPROFLOXACINO | Antibióticos | LAFAR PERU |
P00013761 | CIPROFLOXACINO | Antiinfecciosos urinarios | LA SANTE |
P00013762 | CIPROFLOXACINO | Antibióticos | LCG |
P00013763 | CIPROFLOXACINO | Antibióticos | MC GLOBE |
P00013764 | CIPROFLOXACINO | Antibióticos | MEDROCK |
P00013765 | CIPROFLOXACINO | Antibióticos | PORTUGAL |
P00013766 | CIPROFLOXACINO | Antibióticos | QUILAB GENERIC. |
P00013767 | CIPROFLOXACINO ACFARMA | Antibióticos | AC FARMA |
P00013768 | CIPROFLOXACINO FMNDTRIA | Antibióticos | FARMINDUSTRIA |
P00013769 | CIPROFLOXACINO GENFAR | Antibióticos | GENFAR |
P00013770 | CIPROFLOXACINO GP PHARM | Antibióticos | GP PHARM |
P00013771 | CIPROFLOXACINO INDUQUIMICA | Antibióticos | INDUQUIMICA |
P00013772 | CIPROFTA 0,3% | Antibióticos y antisépticos oftálmicos | PHARMAVISION |
P00013773 | CIPROGRAM | Antibióticos y antisépticos oftálmicos | GLOBAL PHARMA |
iVademecum © 2016 - 2024.
Políticas de Privacidad