| Código | Medicamento | Laboratorio |
|---|---|---|
| P00019350 | XUNIRO | SANOFI AVENTIS |
| P00012917 | ATOVAR | INFERMED |
| P00016376 | LIPOTROPIC | CARDIOPHARM |
| P00016586 | MAX MARINE OMEGA-3 NATURAL | PHARMATECH |
| P00016477 | LOVASTATINA FMNDTRIA | FARMINDUSTRIA |
| P00017176 | NIASPAN | ABBOTT |
| P00017376 | OMEGA 3 (MAX-EPA) 1000MG | ARION MASON |
| P00015455 | GEMFIBROZILO | LCG |
| P00013710 | CHOLESTAT 10 | ESKE GROUP |
| P00016368 | LIPIMID | QUIMFA |
| P00016370 | LIPITAS | INTAS |
| P00015454 | GEMFIBROZILO | LA SANTE |
| P00012914 | ATORVASTATINA MF | MARFAN |
| P00016476 | LOVASTATINA | PORTUGAL |
| P00017766 | PRAVALIV | NATURGEN |
| P00015456 | GEMFIBROZILO | PORTUGAL |
| P00015453 | GEMFIBROZILO | CAFERMA |
| P00012911 | ATORVASTATINA | MEDROCK |
| P00019298 | VYTORIN | MSD |
| P00017374 | OMEGA 3 | PORTUGAL |
| P00013754 | CIPROFIBRATO | AC FARMA |
| P00012902 | ATOR | NORDIC |
| P00018827 | TORVASMED | ALBIS CONSUMO |
| P00016475 | LOVASTATINA | MEDROCK |
| P00012913 | ATORVASTATINA GENFAR | GENFAR |
iVademecum ©2016 - 2026.
Políticas de Privacidad