| Código | Medicamento | Laboratorio |
|---|---|---|
| P00013843 | CLARITROMICINA | AC FARMA |
| P00013863 | CLARIXLAB | KEYFARM |
| P00016108 | KLARIFILM | G & R |
| P00013832 | CLARBACT | IPCA |
| P00013841 | CLARITROL | LUXOR PHARMAC. |
| P00013837 | CLARIMED | MEDIFARMA |
| P00016107 | KLARICID U.D. | ABBOTT |
| P00013850 | CLARITROMICINA GENFAR | GENFAR |
| P00014461 | DINAXIL | PHARMED CORP. |
| P00013842 | CLARITROMAC | DELFARMA |
| P00013846 | CLARITROMICINA | MC GLOBE |
| P00013864 | CLASINE | LAFRANCOL |
| P00013861 | CLARIVIT | MEDROCK |
| P00013852 | CLARITROMIX | FARMAC.DEL PERU |
| P00013845 | CLARITROMICINA | LA SANTE |
| P00013847 | CLARITROMICINA | PORTUGAL |
| P00013840 | CLARIQUILAB | QUILAB FARMA |
| P00016113 | KLARMEDIC 250 | FARMEDIC |
| P00013878 | CLAXID | ABL PHARMA |
| P00017380 | OMEPAC | TEVA |
| P00013844 | CLARITROMICINA | INDUQUIMICA |
| P00016528 | MACROMICINA | ALBIS CONSUMO |
| P00016114 | KLARMEDIC 500 | FARMEDIC |
| P00018942 | ULCEMEX HP | FARMINDUSTRIA |
| P00013851 | CLARITROMICINA MF | MARFAN |
iVademecum ©2016 - 2026.
Políticas de Privacidad