| Código | Medicamento | Laboratorio |
|---|---|---|
| P00018858 | TRAYENTA | ELI LILLY |
| P00016013 | JANUMET | MSD |
| P00016286 | LEVEMIR FLEXPEN | NOVO NORDISK |
| P00015594 | GLYREE 4 | IPCA |
| P00016738 | METFORMINA CLORHIDRATO | INDUQUIMICA |
| P00012596 | ALIMETFOR | ALIFARMA |
| P00015567 | GLUCOFOR-G | ABL PHARMA |
| P00015537 | GLIBEMET | CARDIOPHARM |
| P00015812 | HUMULIN R | ELI LILLY |
| P00012639 | AMARYL | SANOFI AVENTIS |
| P00015542 | GLIBENCLAMIDA MF | MARFAN |
| P00014369 | DIABESTAT | ABL PHARMA |
| P00015540 | GLIBENCLAMIDA FMNDTRIA | FARMINDUSTRIA |
| P00015557 | GLUCAMINOL | ROCHE |
| P00016717 | MET 850 | FARMACEUTICA LATINA |
| P00016739 | METFORMINA FMNDTRIA | FARMINDUSTRIA |
| P00015549 | GLIDIABET | FERRER GRUPO |
| P00017678 | PIOLET-15 | INTAS |
| P00017677 | PIOGLIT 30 | SUN PHARMA |
| P00014371 | DIABETIL | ANNEXA |
| P00016736 | METFORMINA | PHARMAGEN |
| P00016215 | LANTUS SOLOSTAR | SANOFI AVENTIS |
| P00017421 | ONGLYZA | ASTRAZENECA |
| P00016651 | MEFOR | TORRES PHARMA |
| P00015009 | EUGLUCON | ROCHE |
iVademecum ©2016 - 2026.
Políticas de Privacidad